Informations sur les sites d’hébergement temporaires – PRAIDA
- Capacité totale : 1 150 places
- Espace de lavage commun
- Vaccination 2 fois semaine
- Équipe PRAIDA (Travailleurs sociaux, infirmières, bénévoles, partenaires, organismes aide aux logements)
- Service alimentaire : 3 repas par jour
Nouveaux usagers au PRAIDA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 140 | 299 | 1786 | 1460 | 1365 | 123 | 1246 | 1354 | 520 | 556 | 348 |
| Février | 143 | 329 | 1695 | 1022 | 1240 | 93 | 1184 | 1160 | 650 | 408 | 342 |
| Mars | 139 | 793 | 1801 | 1200 | 749 | 102 | 1215 | 1333 | 678 | 446 | 362 |
| Avril | 137 | 720 | 2140 | 1363 | 59 | 89 | 1117 | 1128 | 628 | 496 | 318 |
| Mai | 133 | 776 | 1829 | 1521 | 34 | 86 | 1256 | 1185 | 567 | 493 | |
| Juin | 149 | 798 | 1090 | 1608 | 65 | 105 | 1456 | 1112 | 613 | 418 | |
| Juillet | 180 | 1674 | 1338 | 2377 | 131 | 93 | 1302 | 1150 | 750 | 647 | |
| Août | 217 | 2734 | 1583 | 1934 | 107 | 119 | 1350 | 1213 | 439 | 526 | |
| Septembre | 234 | 2029 | 1370 | 1899 | 95 | 168 | 1437 | 1030 | 719 | 480 | |
| Octobre | 220 | 2003 | 1178 | 1952 | 90 | 143 | 1469 | 1143 | 647 | 448 | |
| Novembre | 271 | 1806 | 1113 | 1290 | 77 | 524 | 1661 | 999 | 642 | 352 | |
| Décembre | 254 | 1903 | 1317 | 1684 | 136 | 1054 | 1323 | 707 | 743 | 367 | |
| Total | 2217 | 15864 | 18240 | 19310 | 4148 | 2699 | 16016 | 13458 | 7502 | 5637 |
Les pays de provenance (selon pays de naissance) les plus importants en nombre :
- Haïti
- Mexique
- Guinée
- Algérie
- Congo
*** Veuillez noter que le Centre de surveillance à Laval ne relève pas de notre mandat. Pour toute information à ce sujet, veuillez visiter le site Internet de l’Agence des Services Frontalier du Canada. ***